全部分类
发布时间:2022-07-15 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:782次
院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | 元/年 | ||||
沧州医学高等专科学校[公办] | 71 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
承德护理职业学院[公办] | 42 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 38 | 口腔医学 | 430 | 3 | 12800 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 71 | 口腔医学 | 350 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 88 | 口腔医学(中外合作办学) | 24 | 3 | 27000 |
邢台医学高等专科学校[公办] | 44 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00