全部分类
发布时间:2024-07-13 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:550次
类别 | 批次 | 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
对口医学类 | 本科批 | 1 | 0739 | 河北北方学院[公办] | 90 | 护理学 | 色盲、色弱不予录取 | 100 | 4 | 5700 |
对口医学类 | 本科批 | 2 | 0792 | 河北科技学院[民办] | C7 | 康复治疗学 | 50 | 4 | 22000 | |
对口医学类 | 本科批 | 3 | 0792 | 河北科技学院[民办] | C8 | 护理学 | 80 | 4 | 22000 | |
对口医学类 | 本科批 | 4 | 0792 | 河北科技学院[民办] | C9 | 助产学 | 50 | 4 | 22000 | |
对口医学类 | 本科批 | 5 | 0824 | 河北外国语学院[民办] | W8 | 康复治疗学 | 30 | 4 | 21000 | |
对口医学类 | 本科批 | 6 | 0824 | 河北外国语学院[民办] | W9 | 口腔医学技术 | 30 | 4 | 21000 | |
对口医学类 | 本科批 | 7 | 0824 | 河北外国语学院[民办] | X0 | 护理学 | 50 | 4 | 21000 | |
对口医学类 | 本科批 | 8 | 0834 | 河北中医药大学[公办] | 29 | 康复治疗学 | 色盲、色弱不予录取 | 5 | 4 | 5200 |
对口医学类 | 本科批 | 9 | 0834 | 河北中医药大学[公办] | 30 | 口腔医学技术 | 色盲、色弱不予录取 | 5 | 4 | 5200 |
对口医学类 | 本科批 | 10 | 0834 | 河北中医药大学[公办] | 31 | 护理学 | 色盲、色弱不予录取 | 10 | 4 | 5200 |
对口医学类 | 本科批 | 11 | 2379 | 燕京理工学院[民办] | B8 | 护理学 | 86 | 4 | 22000 | |
对口医学类 | 本科批 | 12 | 2452 | 张家口学院[公办] | 64 | 护理学 | 90 | 4 | 5200 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00