全部分类
发布时间:2022-09-23 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:613次
考试类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
考试一类 | 401 | 421 | 473 |
考试三类 | 345 | 367 | 417 |
考试五类 | 347 | 372 | 424 |
考试六类 | 299 | 317 | 409 |
考试七类 | 353 | 385 | 460 |
考试八类-美术设计类 | 176 | 331 | 458 |
考试八类-文化服务类 | 267 | 322 | 532 |
考试九类 | 355 | 366 | 399 |
考试十类 | 354 | 375 | 494 |
对口—财经类 | 284 | 302 | 338 |
对口—机械类 | 297 | 321 | 386 |
对口—电子电工类 | 300 | 313 | 349 |
对口—建筑类 | 319 | 328 | 344 |
对口—计算机类 | 355 | 368 | 412 |
对口—医学类 | 305 | 380 | 507 |
对口—旅游类 | 347 | 368 | 422 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00