全部分类
发布时间:2022-09-15 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:654次
院校 代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 | |||
0187 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 481 | 80 | 22 | 90 |
0268 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 460 | 82 | 45 | 43 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 437 | 67 | 14 | 27 |
2023 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 434 | 83 | 18 | 42 |
1118 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 421 | 82 | 36 | 65 |
0689 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 420 | 66 | 35 | 47 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 418 | 87 | 24 | 44 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 387 | 75 | 26 | 48 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 301 | 79 | 35 | 37 |
1632 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 298 | 41 | 18 | 30 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 医学类 | 289 | 75 | 23 | 42 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 284 | 72 | 17 | 33 |
1643 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 277 | 25 | 15 | 21 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 260 | 58 | 14 | 33 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 258 | 69 | 9 | 28 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 258 | 47 | 3 | 26 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 253 | 71 | 12 | 28 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 245 | 52 | 11 | 35 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 238 | 53 | 16 | 34 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 234 | 55 | 15 | 16 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 231 | 60 | 29 | 12 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 229 | 69 | 23 | 29 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 180 | 20 | 21 | 19 |
石家庄天使护士学校学习三年后都可以参加河北省对口医学类升学考试考以上学校哦。
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00