全部分类
发布时间:2022-08-19 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:969次
考试类型 | 2021年招生计划数 | 2021年报考人数 |
考试一类 | 约9032 | 约9776 |
考试二类 | 约16438 | 约21761 |
考试三类 | 约13039 | 约14730 |
考试四类 | 约3950 | 约4129 |
考试五类 | 约8511 | 约9091 |
考试六类 | 约14025 | 约21298 |
考试七类 | 约13347 | 约20035 |
考试八类 | 约(音乐类227、 舞蹈及表演类484、 美术设计类5513、 文化服务类135)
| 约(音乐类255、 舞蹈及表演类376、 美术设计类4595、 文化服务类180) |
考试九类 | 约20469 | 约21255 |
考试十类 | 约25246 | 约31111 |
对口—财经类 | 约4126 | 约5066 |
对口—学前教育类 | 约4146 | 约6598 |
对口—农林类 | 约864 | 约1131 |
对口—畜牧兽医类 | 约562 | 约727 |
对口—机械类 | 约3355 | 约4451 |
对口—电子电工类 | 约2208 | 约2789 |
对口—建筑类 | 约1631 | 约2091 |
对口—计算机类 | 约7649 | 约11157 |
对口—医学类 | 约3198 | 约4262 |
对口—旅游类 | 约1079 | 约1217 |
合计 | 约159234 | 约198081 |
注:以上数据来源于网络,仅供参考。不作为报考依据
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00