全部分类
发布时间:2022-08-18 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:1820次
2021年河北单招对口医学各院校录取分数线(最低分、最高分) | ||
学校名称 | 最低分 | 最高分 |
渤海理工职业学院(民办) | 344 | 344 |
沧州医学高等专科学校(国办) | 461 | 533 |
曹妃甸职业技术学院(民办) | 377 | 375 |
承德护理职业学院(国办) | 468 | 555 |
邯郸科技职业学院(民办) | 440 | 454 |
河北工业职业技术大学(国办) | 446 | 471 |
河北女子职业技术学院〔国) | 436 | 461 |
廊坊卫生职业学院 | 452 | 518 |
石家庄财经职业学院(民办) | 318 | 421 |
石家庄城市经济职业学院(民办) | 341 | 343 |
石家庄工程职业学院(民办) | 332 | 434 |
石家庄工商职业学院(民办) | 309 | 363 |
石家庄科技工程职业学院(国办)河北正定师范学校 | 410 | 449 |
石家庄科技信息职业学院(民办) | 229 | 430 |
石家庄科技职业学院(民办) | 380 | 445 |
石家庄理工职业学院(民办) | 325 | 411 |
石家庄人民医学高等专科学校(民办) | 364 | 452 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 347 | 526 |
石家庄职业技术学院(国办) | 429 | 472 |
邢台医学高等专科学校 | 404 | 608 |
燕京理工学院 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00