
全部分类
发布时间:2022-08-18 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:1620次
院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | 元/年 | ||||
石家庄医学高等专科学校[民办] | 67 | 药品生产技术 | 30 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 68 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 11800 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 69 | 医疗器械维护与管理 | 25 | 3 | 13700 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 70 | 临床医学 | 139 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 71 | 口腔医学 | 350 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 72 | 护理 | 130 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 73 | 助产 | 25 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 74 | 药学 | 30 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 75 | 中医学 | 180 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 76 | 中医骨伤 | 25 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 77 | 针灸推拿 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 78 | 中药学 | 30 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 79 | 中药制药 | 30 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 80 | 中医养生保健 | 25 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 81 | 医学检验技术 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 82 | 医学影像技术 | 40 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 83 | 口腔医学技术 | 25 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 84 | 医学美容技术 | 60 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 85 | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 86 | 心理咨询 | 40 | 3 | 13500 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 87 | 眼视光技术 | 25 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 88 | 口腔医学(中外合作办学) | 24 | 3 | 27000 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 89 | 护理(中外合作办学) | 50 | 3 | 18000 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 90 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 47 | 3 | 18700 |
在石家庄白求恩医学院毕业的学生可以通过参加河北省对口医学类升学考试考取石家庄医学高等专科学校。
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00